<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>クレコ &#187; 作ってみた</title>
	<atom:link href="http://creco.net/category/make/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://creco.net</link>
	<description>East or west, home is best.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 17:11:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://creco.net/category/make/feed/" />
		<item>
		<title>美声時計.R をブラウザで動くようにしてみた</title>
		<link>http://creco.net/2011/09/28/bisei-tokei-r/</link>
		<comments>http://creco.net/2011/09/28/bisei-tokei-r/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 00:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inagaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[作ってみた]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creco.net/2011/09/28/r_/</guid>
		<description><![CDATA[iPhoneのアプリに「美声時計」という色々な声優さんが時報をお知らせしてくれるアプリシリーズがあるのですが、iPhoneで起動させるよりもPCのブラウザで表示してくれたほうが使い勝手がいいと思ったので美声時計ビューアを [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creco.net/2011/09/28/bisei-tokei-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://creco.net/2011/09/28/bisei-tokei-r/" />
	</item>
		<item>
		<title>東京電力の計画停電カレンダーを作ってみた</title>
		<link>http://creco.net/2011/03/14/keikakuteiden/</link>
		<comments>http://creco.net/2011/03/14/keikakuteiden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 15:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inagaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[作ってみた]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creco.net/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[http://bit.ly/keikakuteiden に、東京電力で今日から予定されている計画停電（輪番停電）のGoogleカレンダーを共有カレンダーの形で公開しました。 自分で使っているGoogleカレンダー、iCa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creco.net/2011/03/14/keikakuteiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://creco.net/2011/03/14/keikakuteiden/" />
	</item>
		<item>
		<title>TwitterをSoftalkのゆっくりボイスでしゃべらせる 2</title>
		<link>http://creco.net/2009/07/17/softalk_twitter_to_bring_out_slowly_in_a_voice_of/</link>
		<comments>http://creco.net/2009/07/17/softalk_twitter_to_bring_out_slowly_in_a_voice_of/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 22:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inagaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[作ってみた]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Softalk]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creco.net/2009/07/17/softalk_twitter_to_bring_out_slowly_in_a_voice_of/</guid>
		<description><![CDATA[TwitterをSoftalkのゆっくりボイスでしゃべらせる &#124; クレコ では、python-twitterというライブラリを使っていたわけですが、そもそもタイムライン、メンションを読むだけなら、そこまで高機能なのはいら [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creco.net/2009/07/17/softalk_twitter_to_bring_out_slowly_in_a_voice_of/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://creco.net/2009/07/17/softalk_twitter_to_bring_out_slowly_in_a_voice_of/" />
	</item>
		<item>
		<title>今ココなう！のPythonクライアント作った</title>
		<link>http://creco.net/2009/07/17/carry_out_here_now_the_client_created_python/</link>
		<comments>http://creco.net/2009/07/17/carry_out_here_now_the_client_created_python/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 22:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inagaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[作ってみた]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[今ココなう！]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creco.net/2009/07/17/carry_out_here_now_the_client_created_python/</guid>
		<description><![CDATA[周りにはiPhoneのネイティブアプリ版を早く作れ！と言われてますが、時間がかかりそう（位置情報をポストするまではできたけど、ソフトとして完成させるとなるとと物足りないよねー）なので、簡単そうなPythonクライアント作 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creco.net/2009/07/17/carry_out_here_now_the_client_created_python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://creco.net/2009/07/17/carry_out_here_now_the_client_created_python/" />
	</item>
		<item>
		<title>iPhone OS 3.0 のブラウザから使えるようになったGPS現在位置情報をTwitterに投稿するJavaScript</title>
		<link>http://creco.net/2009/06/17/iphone-os-3_with_w3c_geolocation_api/</link>
		<comments>http://creco.net/2009/06/17/iphone-os-3_with_w3c_geolocation_api/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 13:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inagaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[作ってみた]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocation]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ジオポ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creco.net/2009/06/17/iphone-os-3_with_w3c_geolocation_api/</guid>
		<description><![CDATA[Google Maps API V3 と Gears Geolocation API 使って Android のブラウザで現在位置情報を取得する &#124; クレコ では、Androidのブラウザで現在位置情報取得してTwitt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creco.net/2009/06/17/iphone-os-3_with_w3c_geolocation_api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://creco.net/2009/06/17/iphone-os-3_with_w3c_geolocation_api/" />
	</item>
		<item>
		<title>投稿スラッグをGoogle AJAX Language APIで英訳するWordPressのプラグインを作った</title>
		<link>http://creco.net/2009/06/14/made_a_wordpress_plugin_that_translate_post-slug_with_google_ajax_language_api/</link>
		<comments>http://creco.net/2009/06/14/made_a_wordpress_plugin_that_translate_post-slug_with_google_ajax_language_api/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 17:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inagaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[作ってみた]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creco.net/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[それは、どういうものですか？ WordPressのURLとして使われる投稿スラッグ。これは、標準だと投稿タイトルをURLエンコードしたものが自動的に使われて、やけに長くなるしかっこ悪い。 んで、ぼくは投稿タイトルを逐一英 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creco.net/2009/06/14/made_a_wordpress_plugin_that_translate_post-slug_with_google_ajax_language_api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://creco.net/2009/06/14/made_a_wordpress_plugin_that_translate_post-slug_with_google_ajax_language_api/" />
	</item>
		<item>
		<title>Google Maps API V3 と Gears Geolocation API 使って Android のブラウザで現在位置情報を取得する</title>
		<link>http://creco.net/2009/06/11/google_maps_api_v3_with_gears_geolocation_api/</link>
		<comments>http://creco.net/2009/06/11/google_maps_api_v3_with_gears_geolocation_api/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 07:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inagaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[作ってみた]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocation]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[ジオポ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creco.net/2009/06/11/google_maps_api_v3_with_gears_geolocation_api/</guid>
		<description><![CDATA[先日のGoogle Developer Day 2009 にて、GoogleさんからAndroid携帯である GDD Phone をいただいたので、早速Androidライフを楽しんでる毎日です。素敵なオモチャをありがとう [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creco.net/2009/06/11/google_maps_api_v3_with_gears_geolocation_api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://creco.net/2009/06/11/google_maps_api_v3_with_gears_geolocation_api/" />
	</item>
		<item>
		<title>TwitterをSoftalkのゆっくりボイスでしゃべらせる</title>
		<link>http://creco.net/2009/04/13/softalk_tweet_timeline_of_twitter/</link>
		<comments>http://creco.net/2009/04/13/softalk_tweet_timeline_of_twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 23:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inagaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[作ってみた]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Softalk]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creco.net/2009/04/13/softalk_tweet_timeline_of_twitter/</guid>
		<description><![CDATA[（完成動画。時々でてる音は録画用に使ったMacの音です、紛らわしくてごめん。） 2chのスレやしたらば、カキコなどの掲示板をSoftalkで読ませるフロントエンドはあるんだけど、Twitterのタイムラインを読ませるって [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creco.net/2009/04/13/softalk_tweet_timeline_of_twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://creco.net/2009/04/13/softalk_tweet_timeline_of_twitter/" />
	</item>
		<item>
		<title>GeoPo Twitterクライアントを自分用に作ってみた</title>
		<link>http://creco.net/2009/03/29/twiter_client_with_geopo_for_iphone/</link>
		<comments>http://creco.net/2009/03/29/twiter_client_with_geopo_for_iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 08:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inagaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[作ってみた]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Objective-C]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ジオポ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creco.net/2009/03/29/twiter_client_with_geopo_for_iphone/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 自分で使うためだけにGeoPoを付加できるiPhoneのTwitterクライアントを作ってみた。 NatsuLiphone 1.00のソースを公開しました &#8211; takuma104.log git [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creco.net/2009/03/29/twiter_client_with_geopo_for_iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://creco.net/2009/03/29/twiter_client_with_geopo_for_iphone/" />
	</item>
		<item>
		<title>ジオポの縮尺レベルに名前を付けた</title>
		<link>http://creco.net/2009/03/11/named_scale_level_in_geopo/</link>
		<comments>http://creco.net/2009/03/11/named_scale_level_in_geopo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 05:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inagaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[作ってみた]]></category>
		<category><![CDATA[ジオポ]]></category>
		<category><![CDATA[位置情報]]></category>
		<category><![CDATA[縮尺]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creco.net/2009/03/11/named_scale_level_in_geopo/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 緯度によって経度の長さは違います ご存知かもしれませんが、位置情報圧縮技術ジオポの縮尺精度（ジオポが表している範囲）で横（経度）の長さって、緯度によって異なります。 どういうことかというと、地球をみかんネッ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creco.net/2009/03/11/named_scale_level_in_geopo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://creco.net/2009/03/11/named_scale_level_in_geopo/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

