<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>クレコ &#187; Google Maps</title>
	<atom:link href="http://creco.net/tag/google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://creco.net</link>
	<description>East or west, home is best.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 17:11:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://creco.net/tag/google-maps/feed/" />
		<item>
		<title>名古屋都心の廃線「南方貨物線」を大府駅から自転車で辿ってみた</title>
		<link>http://creco.net/2009/07/05/nagoya_city_waste_lines_of_quotsouthern_freight_linequot_i_followed_the_bike_from_the_station_oobu/</link>
		<comments>http://creco.net/2009/07/05/nagoya_city_waste_lines_of_quotsouthern_freight_linequot_i_followed_the_bike_from_the_station_oobu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 10:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inagaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[野外活動]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[地図]]></category>
		<category><![CDATA[廃線]]></category>
		<category><![CDATA[鉄道]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creco.net/2009/07/05/nagoya_city_waste_lines_of_quotsouthern_freight_linequot_i_followed_the_bike_from_the_station_oobu/</guid>
		<description><![CDATA[大きな地図で見る 南方貨物線とコアラの謎 コアラがいる！！ Google Maps の航空写真でコアラを見つけたとき、興奮して上のような投稿をTwitterにしたのを覚えている。 そもそも、なんでこのコアラを見つけたかと [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creco.net/2009/07/05/nagoya_city_waste_lines_of_quotsouthern_freight_linequot_i_followed_the_bike_from_the_station_oobu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://creco.net/2009/07/05/nagoya_city_waste_lines_of_quotsouthern_freight_linequot_i_followed_the_bike_from_the_station_oobu/" />
	</item>
		<item>
		<title>Google Maps API V3 と Gears Geolocation API 使って Android のブラウザで現在位置情報を取得する</title>
		<link>http://creco.net/2009/06/11/google_maps_api_v3_with_gears_geolocation_api/</link>
		<comments>http://creco.net/2009/06/11/google_maps_api_v3_with_gears_geolocation_api/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 07:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inagaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[作ってみた]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocation]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[ジオポ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creco.net/2009/06/11/google_maps_api_v3_with_gears_geolocation_api/</guid>
		<description><![CDATA[先日のGoogle Developer Day 2009 にて、GoogleさんからAndroid携帯である GDD Phone をいただいたので、早速Androidライフを楽しんでる毎日です。素敵なオモチャをありがとう [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creco.net/2009/06/11/google_maps_api_v3_with_gears_geolocation_api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://creco.net/2009/06/11/google_maps_api_v3_with_gears_geolocation_api/" />
	</item>
		<item>
		<title>Googleの逆ジオコーディングをためしてみた</title>
		<link>http://creco.net/2009/03/07/implement_google_reverse_geocoding_api/</link>
		<comments>http://creco.net/2009/03/07/implement_google_reverse_geocoding_api/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 03:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inagaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[逆ジオコーディング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creco.net/2009/03/07/implement_google_reverse_geocoding_api/</guid>
		<description><![CDATA[ジオポの地図表示で住所を出したかったので逆ジオコーディング（緯度・経度から住所を取り出すこと）をGoogleのAPI使ってやってみました。 まず基本 Google MapsのAPIと違って、日本語での情報が少ない（マニュ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creco.net/2009/03/07/implement_google_reverse_geocoding_api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://creco.net/2009/03/07/implement_google_reverse_geocoding_api/" />
	</item>
		<item>
		<title>イーモバイルのサービスエリアをGoogle Earthに重ねてみる</title>
		<link>http://creco.net/2008/08/11/e-mobile_service_area_over_google-earth/</link>
		<comments>http://creco.net/2008/08/11/e-mobile_service_area_over_google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 23:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inagaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[作ってみた]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[イーモバイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inagaki.co.uk/archives/134</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160; 携帯電話のサービスエリアって繋がるのが当然になってあまり気にしなくなっていたんだけど、イーモバイルはサービスエリアが都市部に限定されてるから、否が応でも気にしないと大変なことになる。 それで、イ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creco.net/2008/08/11/e-mobile_service_area_over_google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://creco.net/2008/08/11/e-mobile_service_area_over_google-earth/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

