<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>クレコ &#187; Python</title>
	<atom:link href="http://creco.net/tag/python/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://creco.net</link>
	<description>East or west, home is best.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 17:11:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://creco.net/tag/python/feed/" />
		<item>
		<title>TwitterをSoftalkのゆっくりボイスでしゃべらせる 2</title>
		<link>http://creco.net/2009/07/17/softalk_twitter_to_bring_out_slowly_in_a_voice_of/</link>
		<comments>http://creco.net/2009/07/17/softalk_twitter_to_bring_out_slowly_in_a_voice_of/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 22:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inagaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[作ってみた]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Softalk]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creco.net/2009/07/17/softalk_twitter_to_bring_out_slowly_in_a_voice_of/</guid>
		<description><![CDATA[TwitterをSoftalkのゆっくりボイスでしゃべらせる &#124; クレコ では、python-twitterというライブラリを使っていたわけですが、そもそもタイムライン、メンションを読むだけなら、そこまで高機能なのはいら [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creco.net/2009/07/17/softalk_twitter_to_bring_out_slowly_in_a_voice_of/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://creco.net/2009/07/17/softalk_twitter_to_bring_out_slowly_in_a_voice_of/" />
	</item>
		<item>
		<title>今ココなう！のPythonクライアント作った</title>
		<link>http://creco.net/2009/07/17/carry_out_here_now_the_client_created_python/</link>
		<comments>http://creco.net/2009/07/17/carry_out_here_now_the_client_created_python/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 22:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inagaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[作ってみた]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[今ココなう！]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creco.net/2009/07/17/carry_out_here_now_the_client_created_python/</guid>
		<description><![CDATA[周りにはiPhoneのネイティブアプリ版を早く作れ！と言われてますが、時間がかかりそう（位置情報をポストするまではできたけど、ソフトとして完成させるとなるとと物足りないよねー）なので、簡単そうなPythonクライアント作 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creco.net/2009/07/17/carry_out_here_now_the_client_created_python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://creco.net/2009/07/17/carry_out_here_now_the_client_created_python/" />
	</item>
		<item>
		<title>TwitterをSoftalkのゆっくりボイスでしゃべらせる</title>
		<link>http://creco.net/2009/04/13/softalk_tweet_timeline_of_twitter/</link>
		<comments>http://creco.net/2009/04/13/softalk_tweet_timeline_of_twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 23:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inagaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[作ってみた]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Softalk]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creco.net/2009/04/13/softalk_tweet_timeline_of_twitter/</guid>
		<description><![CDATA[（完成動画。時々でてる音は録画用に使ったMacの音です、紛らわしくてごめん。） 2chのスレやしたらば、カキコなどの掲示板をSoftalkで読ませるフロントエンドはあるんだけど、Twitterのタイムラインを読ませるって [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creco.net/2009/04/13/softalk_tweet_timeline_of_twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://creco.net/2009/04/13/softalk_tweet_timeline_of_twitter/" />
	</item>
		<item>
		<title>ジオポの符号化、復号化をいろんな言語で書いてみる Part.2</title>
		<link>http://creco.net/2009/03/10/write_codes_in_variaous_languages_2/</link>
		<comments>http://creco.net/2009/03/10/write_codes_in_variaous_languages_2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 10:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inagaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[ジオポ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creco.net/2009/03/10/write_codes_in_variaous_languages_2/</guid>
		<description><![CDATA[いろんな言語で書いてみると楽しい。他の人の役に立つサンプルコードというよりも、自分のために書いてるところが大きいです。 そんなわけで、今回はC++、Perl、RubyとPythonで書いてみた。 サンプルコード C++  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creco.net/2009/03/10/write_codes_in_variaous_languages_2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://creco.net/2009/03/10/write_codes_in_variaous_languages_2/" />
	</item>
		<item>
		<title>Pythonおもしろくなってきたかも</title>
		<link>http://creco.net/2008/07/30/interested_in_python/</link>
		<comments>http://creco.net/2008/07/30/interested_in_python/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 18:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inagaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[作ってみた]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inagaki.co.uk/archives/122</guid>
		<description><![CDATA[ぶっちゃけていうと、素のままではできることが少なく、最初からいろんな関数があたえられてるPHPと比べると大変なんだけど、シンプルさとソースの見やすさから好きになりそうな言語。わかりやすいし。 それで、GPSとのシリアル通 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creco.net/2008/07/30/interested_in_python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://creco.net/2008/07/30/interested_in_python/" />
	</item>
		<item>
		<title>GPSロガーとのシリアル通信</title>
		<link>http://creco.net/2008/07/27/serial_gps-logger/</link>
		<comments>http://creco.net/2008/07/27/serial_gps-logger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 18:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inagaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[作ってみた]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inagaki.co.uk/archives/119</guid>
		<description><![CDATA[pythonのシリアルモジュール使ってるんだけど、シリアルの入力をreadline()で取ってくると、1秒おきに10行程度の測位データを送ってくるのに間に合わずにバッファに溜まってしまうという現象が起きた。 面倒なんで、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://creco.net/2008/07/27/serial_gps-logger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://creco.net/2008/07/27/serial_gps-logger/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

